Home » News center » ACS800-07Series of built-in optional products price
ACS800-07Series of built-in optional products price
      Promulgator :admin      Time:2016-03-02


ACS800-07Series of built-in optional products price
型号后附加 +B055 +B054 +B053 +E202 Pict
+E205
+F250 +F250 +H351 +H353 +G300 +Q950 +E206
可选项代码 +Q951 +Q952
EMC  du/dt Line Line Top Top Cabinet Prevention Sin. 以下
Type Filter Filter Contactor Contactor Entry Exit Heater of Filter 可选项价格
1st +EM +EM Unexpected 参见
IP54 IP42 IP22 Environ. Stop Stop  Start ACS800-04
EMC 输出 Cat.0 Cat.1 内装可选项
滤波器  滤波器 接触器 接触器 顶进 顶出 柜体 防止意 正弦波
型号 1类环境 (柜内) 及急停0 及急停1 加热器 外起动 滤波器
增加人 增加人 增加人 增加人 增加人 增加人 增加人 增加人 增加人 增加人 增加人 增加人
民币() 民币() 民币() 民币() 民币() 民币()          民币()          民币() 民币() 民币() 民币() 民币()
380V ACS800-07整机柜体
ACS800-07-0075-3+P901    12,330      3,250      1,800      1,380    12,190         4,810       13,480      2,040      2,040      1,670             3,130  非标  +E208
ACS800-07-0100-3+P901    12,330      3,250      1,800      3,130    12,190         4,920       13,840      2,040      2,040      1,670             3,130  非标  (共模滤波器)
ACS800-07-0120-3+P901    12,330      3,250      1,800      3,130    16,890         4,920       13,840      2,040      2,040      1,670             3,130  非标  +H356
ACS800-07-0135-3+P901    12,330      3,250      1,800      3,130    13,480         4,920       13,840      2,040      2,040      1,670             3,130     62,980 (模块引出
ACS800-07-0165-3+P901    12,330      3,250      1,800      3,130    13,480         6,560       15,580      2,040      2,040      1,670             3,130  无  DC+,DC-铜排)
ACS800-07-0205-3+P901    12,330      3,250      1,800      3,130    13,480         9,630       18,950      2,040      2,040      1,670             3,130     62,980
ACS800-07-0260-3+P901    12,330      3,250      1,800     25,270    20,390       11,260       20,690      2,040      2,040      1,670             3,130     68,880 +D150
ACS800-07-0320-3+P901    12,330      3,250      1,800     25,270    25,510       12,820       22,380      2,040      2,040      1,670             3,130   114,840  (制动斩波器) 
ACS800-07-0400-3+P901    12,330      3,250      1,800     25,270    25,510       15,350       25,150      2,040      2,040      1,670             3,130   114,840 +E210
ACS800-07-0440-3+P901    12,330      3,250      1,800     25,270    25,510       16,850       26,770      2,040      2,040      1,670             3,130   114,840 (2类环境
ACS800-07-0490-3+P901    12,330      3,250      1,800     25,270    25,510       19,980       30,140      2,040      2,040      1,670             3,130   114,840  EMC滤波器) 
500V ACS800-07整机柜体
ACS800-07-0105-5+P901    12,330      3,250      1,800      1,380    12,190         4,810       13,480      2,040      2,040      1,670             3,130  非标  +E208
ACS800-07-0120-5+P901    12,330      3,250      1,800      3,130    12,190         4,920       13,480      2,040      2,040      1,670             3,130  非标  (共模滤波器)
ACS800-07-0140-5+P901    12,330      3,250      1,800      3,130    16,890         4,920       13,840      2,040      2,040      1,670             3,130  非标  +H356
ACS800-07-0165-5+P901    12,330      3,250      1,800      3,130    13,480         4,920       13,840      2,040      2,040      1,670             3,130     62,980 (模块引出
ACS800-07-0205-5+P901    12,330      3,250      1,800      3,130    13,480         6,560       15,580      2,040      2,040      1,670             3,130  无  DC+,DC-铜排)
ACS800-07-0255-5+P901    12,330      3,250      1,800      3,130    13,480         9,630       18,950      2,040      2,040      1,670             3,130     62,980
ACS800-07-0320-5+P901    12,330      3,250      1,800     25,270    20,390       11,260       20,690      2,040      2,040      1,670             3,130     68,880 +D150
ACS800-07-0400-5+P901    12,330      3,250      1,800     25,270    25,510       12,820       22,380      2,040      2,040      1,670             3,130   114,840  (制动斩波器) 
ACS800-07-0440-5+P901    12,330      3,250      1,800     25,270    25,510       15,350       25,150      2,040      2,040      1,670             3,130   114,840
ACS800-07-0490-5+P901    12,330      3,250      1,800     25,270    25,510       15,350       25,150      2,040      2,040      1,670             3,130   114,840 +E210
ACS800-07-0550-5+P901    12,330      3,250      1,800     25,270    25,510       16,850       26,770      2,040      2,040      1,670             3,130   114,840 (2类环境
ACS800-07-0610-5+P901    12,330      3,250      1,800     25,270    25,510       19,980       30,140      2,040      2,040      1,670             3,130   114,840  EMC滤波器) 
690V ACS800-07整机柜体
ACS800-07-0070-7+P901    12,330      3,250      1,800  无     12,190         4,810       13,480      2,040      2,040      1,670             3,130  非标  +E208
ACS800-07-0100-7+P901    12,330      3,250      1,800  无     12,190         4,920       13,480      2,040      2,040      1,670             3,130  非标   (共模滤波器) 
ACS800-07-0120-7+P901    12,330      3,250      1,800  无     12,190         4,920       13,840      2,040      2,040      1,670             3,130  非标 
ACS800-07-0145-7+P901    12,330      3,250      1,800  无     13,480         4,920       13,840      2,040      2,040      1,670             3,130     62,980 +H356
ACS800-07-0175-7+P901    12,330      3,250      1,800  无     13,480         6,560       15,580      2,040      2,040      1,670             3,130     62,980 (模块引出
ACS800-07-0205-7+P901    12,330      3,250      1,800  无     13,480         9,630       18,950      2,040      2,040      1,670             3,130  无  DC+,DC-铜排)
ACS800-07-0260-7+P901    12,330      3,250      1,800  无     13,480       11,260       20,690      2,040      2,040      1,670             3,130  无 
ACS800-07-0320-7+P901    12,330      3,250      1,800  无     25,510       12,820       22,380      2,040      2,040      1,670             3,130     68,880 +D150
ACS800-07-0400-7+P901    12,330      3,250      1,800  无     25,510       15,350       25,150      2,040      2,040      1,670             3,130     68,880  (制动斩波器) 
ACS800-07-0440-7+P901    12,330      3,250      1,800  无     25,510       15,350       25,150      2,040      2,040      1,670             3,130     68,880
ACS800-07-0490-7+P901    12,330      3,250      1,800  无     25,510       16,850       26,770      2,040      2,040      1,670             3,130  无  +E210
ACS800-07-0550-7+P901    12,330      3,250      1,800  无     25,510       19,980       30,140      2,040      2,040      1,670             3,130     68,880 (2类环境
ACS800-07-0610-7+P901    12,330      3,250      1,800  无     25,510       19,980       30,140      2,040      2,040      1,670             3,130  无   EMC滤波器) 
 
No comment
Total 0 records, divided into1 pages. First Prev Next Last
Business time
9:00-22:00
  • Email:support@rig123.com